HyperLink  HyperLink  

Navigation
> Start  
> Schläge  
> Aktive Rennen
> Login
> Über
Taube AU-09-WHC-1602 AC

Züchter Michael Gotthard
Land US   
Farbe BB
Geschlecht
Taubenname

RennenDatumRangGeschwindigkeitDistanz
11/03/0911/3/2009 8:05:00 AM70453.33432
11/04/0911/4/2009 8:45:00 AM137661.39238
11/05/0911/5/2009 8:50:00 AM147689.8242
11/06/0911/6/2009 8:45:00 AM116753.71145
11/07/0911/7/2009 8:45:00 AM54734.45540
11/09/0911/9/2009 8:45:00 AM26765.38460
10/18/0910/18/2009 9:15:00 AM23796.1492
10/19/0910/19/2009 9:15:00 AM391441.6384
10/20/09 Training10/20/2009 9:15:03 AM1351696.3864
10/21/0910/21/2009 9:00:00 AM324-1449.3058
12






 

 (c) 2006 - 2010 by Gantner Pigeon Systems GmbH
Administrator